班级 | 任课教师 | 人数 | 分组数量 | 项目名称 | 课时 | 类型 | 仪器和耗材名称 | 规格 | 数量/组 | 总需求量 |
中药学201 | 张三 | 45 | 95 | 1.五苓散与万氏牛黄清心丸的显微鉴别 | 4 | 样品 | 五苓散 | / | 3g | 252g |
中药学202 | 张三 | 48 | 样品 | 万氏牛黄清心丸 | 1.5g/丸 | 5丸 | 420丸 | |||
中药学203 | 李四 | 47 | 仪器 | 万分之一电子天平 | 0.1mg | / | 4台 | |||
中药学204 | 李四 | 50 | 仪器 | 超声波清洗器 | 80kHz,500W | / | 2台 | |||
中药学205 | 王五 | 48 | 试剂 | 冰醋酸 | 分析纯 | 5ml | 420 | |||
中药学206 | 王五 | 46 | 耗材 | 烧杯 | 100ml | / | 25个 | |||
每门课程填报一份项目卡,由授课教师团队与实验实训管理员共同完成。 |