江苏食品药品职业技术学院 采购文件
江苏食品药品职业技术学院
2026年度化学试剂采购
江苏食品药品职业技术学院现采用校内招采的方式对2026年度化学试剂(项目编号:JSSP2026FW005X)进行采购,现将有关事项告知如下:
1.采购内容及预算
采购内容:2026年度化学试剂,详细见附件一。
项目预算:人民币16万元
2.响应人资格要求
须具有本次采购货物的销售、安装、调试及相关服务的独立完成能力,质量要求或技术标准:按国家标准执行。所有试剂必须是原包装全新正品,管制类危险化学试剂必须提供合格证、MSDS等质量信息资料。
3.接收响应文件信息
3.1递交方式:顺丰快递
3.2递交截止时间:2026年4月22日下午17:00前
3.3递交地点:淮安市清江浦区枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院行政南楼招标办公室B209室
3.4接收人员:苗老师 联系电话:0517-87088771或18852389106
4.开标信息(响应人无需到达现场)
4.1开标时间:2026年4月23日9:30(北京时间)
4.2开标地点:江苏食品药品职业技术学院行政南楼招标办公室B206室评标室
5.响应文件要求
响应人须递交响应文件正本壹份,副本贰份。响应文件应由响应人法定代表人(或委托代理人)签署。响应文件不得涂改或增删,如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应文件应包括下列部分(必须按序装订):
5.1营业执照副本(复印件加盖单位公章);
5.2银行开户许可证或对公账户开户证明(复印件加盖单位公章);
5.3法定代表人身份证(复印件加盖单位公章);
5.4法定代表人授权委托书(原件加盖单位公章,格式见附件);
5.5被授权人身份证(复印件加盖单位公章);
5.6报价单(原件加盖单位公章,格式见附件1。);
5.7危险化学品经营许可证、非药品类易制毒化学品经营备案证明
6.报价
响应人必须按照采购文件所附技术要求报出其报价,报价还应包括该项目所有费用:辅材、人员工资、安全施工、文明施工、运输、安装、调试、包装、税金等一切相关费用。规格、要求、功能要响应采购文件要求,各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章,法人代表或委托授权人签字。
响应人的报价超出本项目预算,则为无效响应。
7.评审原则
最低评审价法。指评审委员会对满足采购文件全部实质性要求的响应文件,确定经评审的报价最低的供应商为成交供应商的评审办法。
8.其他
8.1付款方式:合同签订后,乙方根据甲方实际需求分批次供货,最终按实际发生量结算。
8.2本文件解释权归江苏食品药品职业技术学院。
江苏食品药品职业技术学院
2026年4月14日
附件1清单及报价单
序列 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 品牌 | 备注 |
1 | 硝酸 | 500ml | 瓶 | 20 | ||||
2 | 硝酸 | 500ml | 瓶 | 10 | 电子级 | |||
3 | 硝酸 | 500ml | 瓶 | 10 | 优级纯 | |||
4 | 磷酸 | 500mL | 瓶 | 10 | ||||
5 | 冰醋酸 | 500mL | 瓶 | 60 | ||||
6 | 草酸 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
7 | 甘氨酸 | 100g | 瓶 | 4 | ||||
8 | 赖氨酸 | 25g | 瓶 | 4 | ||||
9 | 苯丙氨酸 | 5g | 瓶 | 4 | ||||
10 | 甲硫氨酸 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
11 | 硼酸 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
12 | 苯甲酸 | 250g | 瓶 | 10 | ||||
13 | 甲酸 | 500ml | 瓶 | 20 | ||||
14 | 精氨酸 | 25g | 瓶 | 3 | ||||
15 | 柠檬酸 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
16 | 缬氨酸 | 5g | 瓶 | 3 | ||||
17 | 脯氨酸 | 10g | 瓶 | 3 | ||||
18 | 色氨酸 | 25g | 瓶 | 3 | ||||
19 | 亮氨酸 | 25g | 瓶 | 3 | ||||
20 | 组氨酸 | 25g | 瓶 | 3 | ||||
21 | 天门冬氨酸 | 100g | 瓶 | 3 | ||||
22 | 鞣酸 | 500g | 瓶 | 1 | ||||
23 | 磺基水杨酸 | 100g | 瓶 | 10 | ||||
24 | 肌酸 | 5g | 瓶 | 1 | ||||
25 | 绿原酸 | 1g | 瓶 | 1 | ||||
26 | 无水对氨基苯磺酸 | 100g | 瓶 | 10 | ||||
27 | 抗坏血酸 | 100g | 瓶 | 10 | ||||
28 | 三氯醋酸 | 500mL | 瓶 | 3 | ||||
29 | 间甲基苯甲酸 | 10g | 瓶 | 2 | ||||
30 | 焦性没食子酸 | 100g | 瓶 | 1 | ||||
31 | 硫代巴比妥酸 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
32 | 酒石酸 | 500g | 瓶 | 8 | ||||
33 | 水杨酸 | 250g | 瓶 | 2 | ||||
34 | 3,5-二硝基水杨酸 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
35 | PAN | 25g | 瓶 | 5 | ||||
36 | α-淀粉酶 | 100g | 瓶 | 2 | ||||
37 | 乙酰乙酸乙酯 | 500ml | 瓶 | 15 | ||||
38 | 磺胺醋酰钠 | 25g | 瓶 | 1 | ||||
39 | 硫代乙酰胺 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
40 | 氨水 | 500ml | 瓶 | 100 | ||||
41 | 凡士林 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
42 | 草酸铵 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
43 | 草酸钠 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
44 | 乙酸铅 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
45 | 乙酸铵 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
46 | 乙酸钾 | 500ml | 瓶 | 5 | ||||
47 | 乙酸钠 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
48 | 无水乙酸钠 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
49 | 乙酸锌 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
50 | 碘 | 250g | 瓶 | 10 | ||||
51 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 15 | ||||
52 | 碘酸钾 | 100g | 瓶 | 5 | ||||
53 | 酚酞 | 25g | 瓶 | 10 | ||||
54 | 甲基橙 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
55 | 次甲基蓝 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
56 | 百里酚蓝 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
57 | 苯酚红 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
58 | 溴百里酚蓝 | 10g | 瓶 | 3 | ||||
59 | 溴甲酚紫 | 10g | 瓶 | 4 | ||||
60 | 结晶紫 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
61 | 溴甲酚绿 | 10g | 瓶 | 10 | ||||
62 | 臧红T | 25g | 瓶 | 10 | ||||
63 | 甲基红 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
64 | 碱性品红 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
65 | 铬黑T | 25g | 瓶 | 5 | ||||
66 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
67 | 氟化胺 | 500g | 瓶 | 2 | ||||
68 | 邻苯二甲酸氢钾(基准) | 50g | 瓶 | 5 | ||||
69 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
70 | 磷酸氢二钠 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
71 | 磷酸二氢钠 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
72 | 磷酸氢二钾 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
73 | 磷酸二氢钾 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
74 | 硫酸铵 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
75 | 硫酸钾 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
76 | 硫酸铝 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
77 | 硫酸铜 | 500g | 瓶 | 20 | ||||
78 | 硫酸锌 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
79 | 硫代硫酸钠 | 500g | 瓶 | 20 | ||||
80 | 硫氰酸钾 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
81 | 硫酸铁铵 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
82 | 硫酸亚铁 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
83 | 硫酸亚铁铵 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
84 | 氟化铵 | 500g | 瓶 | 1 | ||||
85 | 硫酸镁 | 500 g | 瓶 | 5 | ||||
86 | 无水硫酸镁 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
87 | 无水硫酸钠 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
88 | 无水亚硫酸钠 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
89 | 六次甲基四胺 | 500g | 瓶 | 2 | ||||
90 | 二苯胺磺酸钠 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
91 | 氯化铵 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
92 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 20 | ||||
93 | 三氯化铁 | 500g | 瓶 | 8 | ||||
94 | 无水氯化钙 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
95 | 尿素 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
96 | 柠檬酸钠 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
97 | 柠檬酸铵 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
98 | 氢氧化钾 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
99 | 氢氧化钠 | 500g | 瓶 | 40 | ||||
100 | 氧化钙 | 500g | 瓶 | 4 | ||||
101 | 氧化镁 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
102 | 氧化锌(基准) | 50g | 瓶 | 3 | ||||
103 | 氧化锌 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
104 | 石油醚 | 500mL | 瓶 | 40 | ||||
105 | 碳酸钙 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
106 | 无水碳酸钠 | 500g | 瓶 | 20 | ||||
107 | 基准无水碳酸钠 | 100g | 瓶 | 5 | ||||
108 | 碳酸氢钠 | 500g | 瓶 | 20 | ||||
109 | 碳酸铵 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
110 | 铁氰化钾 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
111 | 亚铁氰化钾 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
112 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 100 | ||||
113 | 无水乙醇(优级纯) | 500ml | 瓶 | 10 | ||||
114 | 95%乙醇 | 500ml | 瓶 | 100 | ||||
115 | 正丁醇 | 500ml | 瓶 | 40 | ||||
116 | 苯甲醇 | 500ml | 瓶 | 5 | ||||
117 | 苯甲醛 | 500ml | 瓶 | 2 | ||||
118 | 苯甲酰苯甲醇 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
119 | 甲醇 | 500mL | 瓶 | 20 | ||||
120 | 甲醇(色谱) | 4L | 瓶 | 12 | 进口 | |||
121 | 丙三醇 | 500ml | 瓶 | 10 | ||||
122 | 环己醇 | 500ml | 瓶 | 6 | ||||
123 | 苯胺 | 500ml | 瓶 | 5 | ||||
124 | 苯酚 | 500g | 瓶 | 2 | ||||
125 | 硝酸银 | 100g | 瓶 | 15 | ||||
126 | 硝酸钴 | 100g | 瓶 | 4 | ||||
127 | 硝酸钾 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
128 | 硝酸钠 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
129 | 亚硝酸钠 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
130 | 硝酸铝 | 500g | 瓶 | 2 | ||||
131 | 酒石酸钾钠 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
132 | 乙二胺四乙酸二钠 | 250g | 瓶 | 20 | ||||
133 | 茚三酮 | 5g | 瓶 | 5 | ||||
134 | 苯芴酮 | 10g | 瓶 | 2 | ||||
135 | 葡萄糖 | 500g | 瓶 | 20 | ||||
136 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
137 | 铬酸钾 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
138 | 重铬酸钾 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
139 | MRS培养基 | 250g | 瓶 | 8 | ||||
140 | 蛋白胨 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
141 | 牛肉膏 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
142 | 酵母浸膏 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
143 | 平板计数琼脂 | 250g | 瓶 | 8 | ||||
144 | 营养琼脂 | 250g | 瓶 | 8 | ||||
145 | 沙氏葡萄糖培养基 | 250g | 瓶 | 8 | ||||
146 | 胰酪大豆胨琼脂培氧基 | 250g | 瓶 | 8 | ||||
147 | 琼脂粉 | 500g | 瓶 | 8 | ||||
148 | 伊红美蓝琼脂培养 | 250g | 瓶 | 10 | ||||
149 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤培养基 | 250g | 瓶 | 10 | ||||
150 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 | 250g | 瓶 | 10 | ||||
151 | 酵母粉 | 250g | 瓶 | 10 | ||||
152 | 工业酒精 | 25L | 瓶 | 5 | ||||
153 | 香柏油 | 25ml | 瓶 | 40 | ||||
154 | 甲醛 | 500ml | 瓶 | 60 | ||||
155 | 大孔吸附树脂AB-8 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
156 | 大孔吸附树脂D101 | 500g | 瓶 | 2 | ||||
157 | 人造沸石 | 250g | 瓶 | 5 | ||||
158 | 磺胺嘧啶 | 100g | 瓶 | 1 | ||||
159 | 活性炭 | 1kg | 瓶 | 5 | ||||
160 | 间苯三酚 | 25g | 瓶 | 1 | ||||
161 | 聚酰胺脂 | 500g | 瓶 | 1 | 14-30 | |||
162 | 联苯甲酰 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
163 | 芦丁标准品 | 5g | 瓶 | 1 | ||||
164 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
165 | 萘 | 250g | 瓶 | 3 | ||||
166 | 硫脲 | 500 g | 瓶 | 5 | ||||
167 | 乙酸乙酯 | 500ml | 瓶 | 20 | ||||
168 | 2.6-二氯靛酚 | 5g | 瓶 | 8 | 620-45-1 | |||
169 | 铜试剂 | 100g | 瓶 | 3 | ||||
170 | 甲基异丁基酮 | 500mL | 瓶 | 3 | ||||
171 | 白陶土 | 瓶 | 1 | |||||
172 | 明胶 | 500g | 瓶 | 2 | ||||
173 | 对二甲氨基苯甲醛 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
174 | 固相萃取柱 | HLB、60 mg 3cc | 瓶 | 5 | 美国WGLabs 100支/盒 | |||
175 | 硼氢化钾 | 100g | 瓶 | 5 | ||||
176 | 硼氢化钠 | 100g | 瓶 | 5 | ||||
177 | 硼砂 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
178 | 铅标液 | 1000ug/mL | 瓶 | 5 | 国家有色金属 | |||
179 | 三乙胺 | 500mL | 瓶 | 5 | ||||
180 | 三乙醇胺 | 500mL | 瓶 | 5 | ||||
181 | 四氯化碳 | 500mL | 瓶 | 5 | ||||
182 | 邻菲罗啉 | 5g | 瓶 | 20 | ||||
183 | 盐酸羟胺 | 100g | 瓶 | 20 | ||||
184 | 盐酸萘乙二胺 | 10g | 瓶 | 10 | ||||
185 | 液体石蜡 | 500mL | 瓶 | 3 | ||||
186 | 乙腈 | 500mL | 瓶 | 10 | ||||
187 | 乙酰丙酮 | 500mL | 瓶 | 5 | ||||
188 | 纤维素酶 | 5g | 瓶 | 1 | ||||
189 | 果胶酶 | 10g | 瓶 | 2 | ||||
190 | 果胶 | 100g | 瓶 | 2 | ||||
191 | D-半乳糖醛酸 | 5g | 瓶 | 1 | ||||
192 | 海藻酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | ||||
193 | 葡萄糖凝胶G75(100-200目) | 瓶 | 1 | |||||
194 | 溶菌酶 | 1g | 瓶 | 1 | ||||
195 | 牛血清白蛋白 | 1g | 瓶 | 1 | ||||
196 | 倍硫磷(上海安普) | 0.25g | 支 | 1 | 安普 | |||
197 | 达氟沙星(上海安普) | 0.1g | 支 | 1 | 安普 | |||
198 | 乙拌磷(上海安普) | 1ml | 支 | 1 | 安普 | |||
199 | 恩诺沙星(上海安普) | 0.1g | 支 | 1 | 安普 | |||
200 | 环丙沙星(上海安普) | 0.1g | 支 | 1 | 安普 | |||
201 | 混合标准溶液(上海安普) | 1ml | 支 | 2 | 安普 | |||
202 | 甲基对硫磷(上海安普) | 0.1g | 支 | 1 | 安普 | |||
203 | 乙酰甲胺磷(上海安普) | 0.25g | 支 | 1 | 安普 | |||
204 | 三唑磷(上海安普) | 0.1g | 支 | 1 | 安普 | |||
205 | 沙拉沙星(上海安普) | 0.1g | 支 | 1 | 安普 | |||
206 | 甲醇中诺氟沙星标准品 | 1000 μg/ml | 支 | 2 | 安普 | |||
207 | 甲酚红 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
208 | 钙标液 | 1000 μug/mL | 瓶 | 5 | 国家有色金属 | |||
209 | 正己烷 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | ||||
210 | 酵母粉提取物 | 500g | 瓶 | 1 | 进口Oxoid | |||
211 | 淀粉培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | ||||
212 | taq酶 | 管 | 1 | |||||
213 | dNTP | 管 | 1 | |||||
214 | 十二烷基硫酸钠(SDS) | 瓶 | 2 | |||||
215 | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | 100g | 瓶 | 2 | ||||
216 | 琼脂糖 | 10g | 瓶 | 1 | ||||
217 | 高岭土 | 瓶 | 1 | |||||
218 | 蒽酮 | 25g | 瓶 | 1 | ||||
219 | 铁标液(国家有色金属) | 1000 μg/mL | 瓶 | 3 | 国家有色金属 | |||
220 | 铜标液(国家有色金属) | 1000 μg/mL | 瓶 | 3 | 国家有色金属 | |||
221 | 水合氯醛 | 250g | 瓶 | 1 | ||||
222 | 香草醛 | 100g | 瓶 | 1 | ||||
223 | 硒标液 | 1000 μg/mL | 瓶 | 4 | 国家有色金属 | |||
224 | 砷标液 | 1000 μg/mL | 瓶 | 4 | 国家有色金属 | |||
225 | 锌标准溶液 | 1000 μg/mL | 瓶 | 4 | 国家有色金属 | |||
226 | 紫脲酸铵 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
227 | 2, -二叔丁基对甲酚 | 500 g | 瓶 | 1 | ||||
228 | 叔丁基对苯二酚 | 100g | 瓶 | 3 | ||||
229 | 亚硝酸钴钠 | 25g | 瓶 | 1 | ||||
230 | 丁基羟基茴香醚 | 100g | 瓶 | 1 | ||||
231 | 盐酸 | 500ml | 瓶 | 80 | ||||
232 | 盐酸(优级纯) | 500ml | 瓶 | 20 | ||||
233 | 硫酸 | 500ml | 瓶 | 80 | ||||
234 | 三氯甲烷 | 500ml | 瓶 | 60 | ||||
235 | 丙酮 | 500ml | 瓶 | 20 | ||||
236 | 甲苯 | 500ml | 瓶 | 5 | ||||
237 | 无水乙醚 | 500ml | 瓶 | 60 | ||||
238 | 甲硝唑标准品 | 5g | 瓶 | 3 | ||||
239 | 山奈素对照品 | 20mg | 瓶 | 2 | ||||
240 | 异鼠李素对照品 | 20mg | 瓶 | 5 | ||||
241 | 小檗碱对照品 | 20mg | 瓶 | 5 | ||||
242 | 盐酸小檗碱对照品 | 20mg | 瓶 | 5 | ||||
243 | 桉油精对照品 | 0.1ml | 支 | 3 | ||||
244 | 咖啡因对照品 | 20mg | 支 | 3 | ||||
245 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 5ml | 支 | 4 | ||||
246 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 5ml | 支 | 4 | ||||
247 | 对羟基苯甲酸丙酯 | 5ml | 支 | 4 | ||||
248 | 对羟基苯甲酸丁酯 | 5ml | 支 | 4 | ||||
249 | 正丙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | 优级纯 | |||
合计 | 大写: | |||||||
以上化学试剂未标注的均为分析纯,品牌为沪试、南试、沃凯。 | ||||||||
说明:
一、响应报价报价:所有投标响应均以人民币报价。响应人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到江苏食品药品职业技术学院现场的全部费用,含相关税费,运输费,保险费,安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。如投标产品为进口产品,投标响应报价必须报进口免税价。进口免税价须包含在采购人指定地点交货的,除进口关税和进口增值税外的全部费用,并包含进口代理服务费、安装、调试、培训和检测等的全部费用。
二、响应报价既要有总价,也要有分项报价和每个型号规格设备、材料的单价及明细报价。
三、合同期限:1年。
四、供货要求:甲方提出供货需求后,乙方在3个工作日内响应,货物生产日期需要在一年内,并将其所有货物运抵甲方指定地点,并负责安装、调试,直至验收合格,交付甲方使用。
附件2
响应文件格式
法定代表人授权书
本授权书声明:注册于(国家或地区的名称)的(响应人名称)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务、身份证号码)代表本公司授权的在下面签字的(被授权人的姓名、职务、身份证号码)为本公司的合法代理人,就 项目(项目编号: )的采购(含响应和转为其他方式),以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。
本授权书于 年 月 日盖章生效,特此声明。
法定代表人签字或盖章:
授权代表签字:
响应人名称(加盖单位公章):
附:
被授权人姓名:
职务:
详细通讯地址:
邮 政 编 码:
传真:
电话:
手机:
(后附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章)
对公账户证明
致:江苏食品药品职业技术学院
我公司对公账户信息如下:
开户名称:
开户银行:
账 户 号:
如我公司中标,将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付,特此证明!
响应人(公章):
日期: 年 月 日
